So hat Meindorf (Urnenwahl und Briefwahl) bei der Landtagswahl am 15.05.2022 gemäß vorläufigem Endergebnis gewählt:
Erststimmen
Stimmen | Prozent | |
Lienesch (CDU) | 380 | 27,9 |
Schmidt (SPD) | 252 | 18,5 |
Schütze (FDP) | 74 | 5,4 |
Mylonas (AFD) | 66 | 4,9 |
Metz (GRÜNE) | 527 | 38,7 |
Döhring (LINKE) | 17 | 1,3 |
Sonstige | 45 | 3,3 |
Das Direktmandat im Wahlkreis 29 / Rhein-Sieg V erhält Sascha Lienesch (CDU), der im gesamten Wahlkreis 34,6 % erzielt.
Zweitstimmen
Stimmen | Prozent | |
CDU | 491 | 35,9 |
SPD | 285 | 20,6 |
FDP | 95 | 6,6 |
AFD | 74 | 5,4 |
GRÜNE | 314 | 23,0 |
LINKE | 19 | 1,4 |
Sonstige | 45 | 6,5 |
Es handelt sich nicht um eine amtliche Verlautbarung. Weitere Informationen zu den vorläufigen Ergebnissen der Wahl in Sankt Augustin auf www.sankt-augustin.de/wahlen.
Martin Metz, Ortsvorsteher, 16.05.2022